YGVFC YGVFZ YGZ耐高溫耐油防腐電纜-晶鋒集團(tuán)股份有限公司制造的耐高溫耐油防腐電纜產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1KV及以下石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)、在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境場合下電動(dòng)工具和各種移動(dòng)電器設(shè)備連接。全國統(tǒng)一銷售:
品牌 | 其他品牌 | 外表材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
顏色 | 黃色 | 線芯材質(zhì) | 其他 |
芯數(shù) | 12 | 護(hù)套材質(zhì) | 其他 |
防護(hù)等級(jí) | 其他 | 應(yīng)用范圍 | 機(jī)械儀表系統(tǒng) |
絕緣厚度 | 1.6 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
YGVFC YGVFZ YGZ耐高溫耐油防腐電纜 使用特點(diǎn):
1.交流額定電壓:小于或等于450/750V;
2.長期工作溫度:-60°C---180°C;
3.具有耐高溫、耐高壓性、耐腐蝕性、耐磨性和柔軟性及良好的絕緣性能。
YGVFC YGVFZ YGZ耐高溫耐油防腐電纜
(1) 電纜的長期允許工作溫度為180℃,敷設(shè)溫度應(yīng)不低于20℃。
(2) 敷設(shè)允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層的軟電纜不小于電纜外徑的16倍。
具有耐高溫、耐寒、耐酸堿、防水耐油等特性,具有結(jié)構(gòu)柔軟,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,耐候老化和耐熱老化性能突出,使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。zui高工作溫度:180℃,zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃。
型號(hào)與名稱:
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動(dòng)電器設(shè)備和工具。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣混合物材料高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動(dòng)電器設(shè)備和工具、能承受較大的機(jī)械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣混合物材料高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 |
生產(chǎn)范圍:
| ||
YGVFC-0.6/1KV-2*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-2*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*4 |
YGVFC-0.6/1KV-2*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*6 |
YGVFC-0.6/1KV-2*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*10 |
YGVFC-0.6/1KV-2*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*16 |
YGVFC-0.6/1KV-2*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*25 |
YGVFC-0.6/1KV-2*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*35 |
YGVFC-0.6/1KV-2*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*50 |
YGVFC-0.6/1KV-2*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*70 |
YGVFC-0.6/1KV-2*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*95 |
YGVFC-0.6/1KV-2*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*120 |
YGVFC-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*4 |
YGVFC-0.6/1KV-3*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*6 |
YGVFC-0.6/1KV-3*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*10 |
YGVFC-0.6/1KV-3*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*25 |
YGVFC-0.6/1KV-3*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*35 |
YGVFC-0.6/1KV-3*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*50 |
YGVFC-0.6/1KV-3*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*95 |
YGVFC-0.6/1KV-3*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*120 |
YGVFC-0.6/1KV-3*150 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*150 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*150 |
YGVFC-0.6/1KV-3*185 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*185 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*185 |
YGVFC-0.6/1KV-3*240 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*240 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*240 |
YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*6+1*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*6+1*4 |
YGVFC-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*10+1*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*10+1*6 |
YGVFC-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*16+1*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*16+1*10 |
YGVFC-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*25+1*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*25+1*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*35+1*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*35+1*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*50+1*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*50+1*25 |
YGVFC-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*70+1*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*70+1*35 |
YGVFC-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*95+1*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*95+1*50 |
YGVFC-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*120+1*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*120+1*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*150+1*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*150+1*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*185+1*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*185+1*95 |
YGVFC-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*240+1*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*240+1*120 |
YGVFC-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-4*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*4 |
YGVFC-0.6/1KV-4*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*6 |
YGVFC-0.6/1KV-4*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*10 |
YGVFC-0.6/1KV-4*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*16 |
YGVFC-0.6/1KV-4*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*25 |
YGVFC-0.6/1KV-4*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*35 |
YGVFC-0.6/1KV-4*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*50 |
YGVFC-0.6/1KV-4*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*70 |
YGVFC-0.6/1KV-4*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*95 |
YGVFC-0.6/1KV-4*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*120 |
YGVFC-0.6/1KV-4*150 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*150 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*150 |
YGVFC-0.6/1KV-4*185 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*185 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*185 |
YGVFC-0.6/1KV-4*240 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*240 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*240 |
YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*4+2*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*4+2*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*4+2*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*6+2*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*6+2*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*6+2*4 |
YGVFC-0.6/1KV-3*10+2*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*10+2*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*10+2*6 |
YGVFC-0.6/1KV-3*16+2*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*16+2*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*16+2*10 |
YGVFC-0.6/1KV-3*25+2*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*25+2*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*25+2*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*35+2*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*35+2*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*35+2*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*50+2*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*50+2*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*50+2*25 |
YGVFC-0.6/1KV-3*70+2*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*70+2*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*70+2*35 |
YGVFC-0.6/1KV-3*95+2*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*95+2*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*95+2*50 |
YGVFC-0.6/1KV-3*120+2*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*120+2*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*120+2*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*150+2*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*150+2*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*150+2*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*185+2*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*185+2*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*185+2*95 |
YGVFC-0.6/1KV-3*240+2*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*240+2*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*240+2*120 |
銷售流程 1、預(yù)付30%預(yù)付款,安排生產(chǎn),貨物完成生產(chǎn),打全款安排發(fā)貨,產(chǎn)品外包裝、,說明書、發(fā)票、發(fā)貨單。所有貨物免費(fèi)運(yùn)送到客戶手中 |
售后服務(wù): |
1、產(chǎn)品交付一周內(nèi),我公司售后服務(wù)部的工作人員會(huì)根據(jù)客戶的,進(jìn)行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質(zhì)期內(nèi)請快速與我公司取得,以方便用戶得到及時(shí)的維修和更換。質(zhì)保期一年。 |
2、所有有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量投訴:在1小時(shí)內(nèi)經(jīng)予答復(fù),24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場,并根據(jù)投訴的情況確定處理措施,進(jìn)行維修和更換。保質(zhì)期內(nèi)有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)的費(fèi)用,由我公司承擔(dān)。 |
1)晶鋒集團(tuán)股份有限公司全國統(tǒng)一銷售:
2)合同簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障免費(fèi)更換和退貨。
3)產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期一年。
4)確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修,包退,包換,滿足客戶要求。
5)產(chǎn)品規(guī)格,根據(jù)客戶要求定做。
6)產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,低于100米價(jià)格協(xié)商。
7)包裝說明:米數(shù)短的軟包裝,米數(shù)長的電纜盤包裝。
銷售流程 1、預(yù)付30%預(yù)付款,安排生產(chǎn),貨物完成生產(chǎn),打全款安排發(fā)貨,產(chǎn)品外包裝、,說明書、發(fā)票、發(fā)貨單。所有貨物免費(fèi)運(yùn)送到客戶手中 |
售后服務(wù): |
1、產(chǎn)品交付一周內(nèi),我公司售后服務(wù)部的工作人員會(huì)根據(jù)客戶的,進(jìn)行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質(zhì)期內(nèi)請快速與我公司取得,以方便用戶得到及時(shí)的維修和更換。質(zhì)保期一年。 |
2、所有有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量投訴:在1小時(shí)內(nèi)經(jīng)予答復(fù),24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場,并根據(jù)投訴的情況確定處理措施,進(jìn)行維修和更換。保質(zhì)期內(nèi)有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)的費(fèi)用,由我公司承擔(dān)。 |
1)晶鋒集團(tuán)股份有限公司全國統(tǒng)一銷售:
2)合同簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障免費(fèi)更換和退貨。
3)產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期一年。
4)確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修,包退,包換,滿足客戶要求。
5)產(chǎn)品規(guī)格,根據(jù)客戶要求定做。
6)產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,低于100米價(jià)格協(xié)商。
7)包裝說明:米數(shù)短的軟包裝,米數(shù)長的電纜盤包裝。
銷售流程 1、預(yù)付30%預(yù)付款,安排生產(chǎn),貨物完成生產(chǎn),打全款安排發(fā)貨,產(chǎn)品外包裝、,說明書、發(fā)票、發(fā)貨單。所有貨物免費(fèi)運(yùn)送到客戶手中 |
售后服務(wù): |
1、產(chǎn)品交付一周內(nèi),我公司售后服務(wù)部的工作人員會(huì)根據(jù)客戶的,進(jìn)行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質(zhì)期內(nèi)請快速與我公司取得,以方便用戶得到及時(shí)的維修和更換。質(zhì)保期一年。 |
2、所有有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量投訴:在1小時(shí)內(nèi)經(jīng)予答復(fù),24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場,并根據(jù)投訴的情況確定處理措施,進(jìn)行維修和更換。保質(zhì)期內(nèi)有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)的費(fèi)用,由我公司承擔(dān)。 |
1)晶鋒集團(tuán)股份有限公司全國統(tǒng)一銷售:
2)合同簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障免費(fèi)更換和退貨。
3)產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期一年。
4)確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修,包退,包換,滿足客戶要求。
5)產(chǎn)品規(guī)格,根據(jù)客戶要求定做。
6)產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,低于100米價(jià)格協(xié)商。
7)包裝說明:米數(shù)短的軟包裝,米數(shù)長的電纜盤包裝。