晶鋒集團(tuán)NYCY德標(biāo)電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/用途-NYCY電纜用于發(fā)電工業(yè)和開關(guān)裝置,路燈,家用電源連接,二級(jí)分配網(wǎng)絡(luò)及其他。這些電纜很適用于地下應(yīng)用,室內(nèi)安裝和電纜管道和室外應(yīng)用,露天安裝,在有機(jī)械保護(hù)的情況下,也可敷設(shè)于地下和水中。
品牌 | 晶鋒 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
NYCY電纜用于發(fā)電工業(yè)和開關(guān)裝置,路燈,家用電源連接,二級(jí)分配網(wǎng)絡(luò)及其他。這些電纜很適用于地下應(yīng)用,室內(nèi)安裝和電纜管道和室外應(yīng)用,露天安裝,在有機(jī)械保護(hù)的情況下,也可敷設(shè)于地下和水中。
VDE0276-603, CENELEC HD603 S1, IEC 60502 7芯及以上遵循VDE0267-627, CENELEC HD627 S1, IEC 60502
- 實(shí)心裸銅導(dǎo)體
- 遵循DIN VDE 0295 cl.1,IEC 60228 cl.1
- PVC絕緣DIV4類,遵循HD 603.1
- 色彩編碼遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186
- PVC填充和內(nèi)襯
- 同心導(dǎo)體:銅絲和螺旋銅帶
- PVC外護(hù)套DMV5類,遵循HD 603.1
- 工作電壓: 600/1000 V
- 測(cè)試電壓: 4000 V
- 動(dòng)態(tài)彎曲半徑: 15 x ?
- 靜態(tài)彎曲半徑: 12 x ?
- 應(yīng)用時(shí)的工作溫度: -5o C ~ +50o C
- 固定安裝溫度: - 40o C ~ +70o C
- 短路時(shí)可達(dá)到的溫度: +160o C
- 阻燃: IEC 60332.1
- 絕緣電阻: >100 MΩ x km
線規(guī) | 芯數(shù) X 導(dǎo)體 截面積 # X MM2 | 導(dǎo)體類型 | 標(biāo)稱外徑 MM | 標(biāo)稱銅的重量 KG/KM | 標(biāo)稱電纜重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 x 10.0 | re/10 | 11 | 216 | 280 |
6 | 1 x 16.0 | re/16 | 12 | 336 | 440 |
16 | 2 x 1.5 | re/1.5 | 13 | 52 | 205 |
14 | 2 x 2.5 | re/2.5 | 13.5 | 80 | 270 |
12 | 2 x 4.0 | re/4 | 15.5 | 123 | 360 |
10 | 2 x 6.0 | re/6 | 17 | 182 | 435 |
8 | 2 x 10.0 | re/10 | 19.5 | 312 | 590 |
6 | 2 x 16.0 | re/16 | 20.5 | 489 | 820 |
16 | 3 x 1.5 | re/1.5 | 13.5 | 66 | 225 |
14 | 3 x 2.5 | re/2.5 | 14.5 | 104 | 290 |
12 | 3 x 4.0 | re/4 | 16.5 | 161 | 400 |
10 | 3 x 6.0 | re/6 | 17.5 | 240 | 510 |
8 | 3 x 10.0 | re/10 | 20 | 408 | 850 |
6 | 3 x 16.0 | re/16 | 23 | 643 | 1080 |
16 | 4 x 1.5 | re/1.5 | 14.5 | 81 | 260 |
14 | 4 x 2.5 | re/2.5 | 15.5 | 128 | 350 |
12 | 4 x 4.0 | re/4 | 17 | 200 | 470 |
10 | 4 x 6.0 | re/6 | 18.5 | 297 | 590 |
8 | 4 x 10.0 | re/10 | 21 | 504 | 900 |
6 | 4 x 16.0 | re/16 | 23 | 796 | 1250 |
16 | 5 x 1.5 | re/1.5 | 15 | 95 | 330 |
14 | 5 x 2.5 | re/2.5 | 16 | 152 | 400 |
12 | 5 x 4.0 | re/4 | 19 | 238 | 560 |
10 | 5 x 6.0 | re/6 | 21 | 355 | 710 |
8 | 5 x 10.0 | re/10 | 23 | 600 | 1000 |
16 | 7 x 1.5 | re/1.5 | 15 | 124 | 320 |
16 | 7 x 1.5 | re/2.5 | 16 | 133 | 350 |
14 | 7 x 2.5 | re/2.5 | 17.5 | 200 | 450 |
12 | 7 x 4.0 | re/4 | 21 | 315 | 670 |
10 | 7 x 6.0 | re/6 | 24 | 470 | 790 |
16 | 8 x 1.5 | re/1.5 | 17 | 138 | 380 |
16 | 8 x 1.5 | re/2.5 | 17 | 147 | 400 |
14 | 8 x 2.5 | re/2.5 | 18 | 224 | 510 |
16 | 10 x 1.5 | re/2.5 | 19 | 176 | 440 |
14 | 10 x 2.5 | re/4 | 20.5 | 286 | 600 |
16 | 12 x 1.5 | re/2.5 | 20 | 205 | 500 |
14 | 12 x 2.5 | re/4 | 21 | 334 | 660 |
16 | 14 x 1.5 | re/2.5 | 20.5 | 234 | 540 |
14 | 14 x 2.5 | re/4 | 22 | 382 | 760 |
14 | 14 x 2.5 | re/6 | 22.5 | 403 | 800 |
16 | 16 x 1.5 | re/4 | 22 | 276 | 600 |
14 | 16 x 2.5 | re/6 | 23 | 451 | 910 |
16 | 19 x 1.5 | re/4 | 23 | 320 | 690 |
14 | 19 x 2.5 | re/6 | 23.5 | 523 | 950 |
16 | 21 x 1.5 | re/6 | 24 | 369 | 810 |
14 | 21 x 2.5 | re/6 | 26 | 571 | 1100 |
16 | 24 x 1.5 | re/6 | 26 | 413 | 860 |
14 | 24 x 2.5 | re/10 | 28 | 696 | 1300 |
16 | 30 x 1.5 | re/6 | 27 | 499 | 1230 |
14 | 30 x 2.5 | re/10 | 30 | 840 | 1610 |
16 | 40 x 1.5 | re/10 | 30 | 696 | 1590 |
14 | 40 x 2.5 | re/10 | 35 | 1080 | 2100 |
16 | 52 x 1.5 | re/10 | 32 | 869 | 1820 |
14 | 52 x 2.5 | re/10 | 38 | 1368 | 2500 |
16 | 61 x 1.5 | re/10 | 33 | 998 | 2000 |
14 | 61 x 2.5 | re/10 | 40 | 1584 | 2850 |
1、產(chǎn)品交付一周內(nèi),我公司售后服務(wù)部的工作人員會(huì)根據(jù)客戶的,進(jìn)行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質(zhì)期內(nèi)請(qǐng)快速與我公司取得,以方便用戶得到及時(shí)的維修和更換。質(zhì)保期一年。
2、所有有關(guān)于產(chǎn)量投訴:在1小時(shí)內(nèi)經(jīng)予答復(fù),24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng),并根據(jù)投訴的情況確定處理措施,進(jìn)行維修和更換。保質(zhì)期內(nèi)有關(guān)于產(chǎn)量引發(fā)的費(fèi)用,由我公司承擔(dān)。
精益求“晶",勇攀高“鋒"是晶鋒人永遠(yuǎn)不懈的追求,公司把“打造百年晶鋒、爭(zhēng)做行業(yè)"作為企業(yè)發(fā)展愿景,在做大做強(qiáng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,加快高附加值高科技產(chǎn)品研發(fā),促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司始終秉承“誠信、服務(wù)、共贏"的企業(yè)核心價(jià)值觀,服務(wù)于員工,服務(wù)于客戶,服務(wù)于社會(huì);公司竭誠期待與社會(huì)各界朋友精誠合作,共創(chuàng)共享美好的未來!