NYCY 5*4re/4德標(biāo)電纜VDE標(biāo)準(zhǔn)-晶鋒集團(tuán)儀表包括熱電阻、熱電偶、壓力表、液位計、液位變送器、儀表管閥件、溫度、壓力、流量、液位現(xiàn)場總線等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線電纜包括電力電纜、高溫電纜、耐油電纜、防腐電纜、硅橡膠電纜、行車電纜、橡套電纜、防水電纜、變頻電纜、控制電纜、計算機(jī)電纜、阻燃電纜、伴熱電纜、補(bǔ)償電纜、防火電纜.....洽談
品牌 | 其他品牌 |
---|
NYCY 5*4re/4德標(biāo)電纜VDE標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用及描述
NYCY電纜用于發(fā)電工業(yè)和開關(guān)裝置,路燈,家用電源連接,二級分配網(wǎng)絡(luò)及其他。這些電纜很適用于地下應(yīng)用,室內(nèi)安裝和電纜管道和室外應(yīng)用,露天安裝,在有機(jī)械保護(hù)的情況下,也可敷設(shè)于地下和水中。
晶鋒集團(tuán)股份有限公司全國統(tǒng)一銷售:
NYCY 5*4re/4德標(biāo)電纜VDE標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證
VDE0276-603, CENELEC HD603 S1, IEC 60502 7芯及以上遵循VDE0267-627, CENELEC HD627 S1, IEC 60502
NYCY 5*4re/4德標(biāo)電纜VDE標(biāo)準(zhǔn) 電纜結(jié)構(gòu)
- 實心裸銅導(dǎo)體
- 遵循DIN VDE 0295 cl.1,IEC 60228 cl.1
- PVC絕緣DIV4類,遵循HD 603.1
- 色彩編碼遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186
- PVC填充和內(nèi)襯
- 同心導(dǎo)體:銅絲和螺旋銅帶
- PVC外護(hù)套DMV5類,遵循HD 603.1
技術(shù)特性
- 工作電壓: 600/1000 V
- 測試電壓: 4000 V
- 動態(tài)彎曲半徑: 15 x Ø
- 靜態(tài)彎曲半徑: 12 x Ø
- 應(yīng)用時的工作溫度: -5º C ~ +50º C
- 固定安裝溫度: - 40º C ~ +70º C
- 短路時可達(dá)到的溫度: +160º C
- 阻燃: IEC 60332.1
- 絕緣電阻: >100 MΩ x km
電纜參數(shù)
線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體 | 導(dǎo)體類型 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱銅的重量 | 標(biāo)稱電纜重量 |
8 | 1 x 10.0 | re/10 | 11 | 216 | 280 |
6 | 1 x 16.0 | re/16 | 12 | 336 | 440 |
16 | 2 x 1.5 | re/1.5 | 13 | 52 | 205 |
14 | 2 x 2.5 | re/2.5 | 13.5 | 80 | 270 |
12 | 2 x 4.0 | re/4 | 15.5 | 123 | 360 |
10 | 2 x 6.0 | re/6 | 17 | 182 | 435 |
8 | 2 x 10.0 | re/10 | 19.5 | 312 | 590 |
6 | 2 x 16.0 | re/16 | 20.5 | 489 | 820 |
16 | 3 x 1.5 | re/1.5 | 13.5 | 66 | 225 |
14 | 3 x 2.5 | re/2.5 | 14.5 | 104 | 290 |
12 | 3 x 4.0 | re/4 | 16.5 | 161 | 400 |
10 | 3 x 6.0 | re/6 | 17.5 | 240 | 510 |
8 | 3 x 10.0 | re/10 | 20 | 408 | 850 |
6 | 3 x 16.0 | re/16 | 23 | 643 | 1080 |
16 | 4 x 1.5 | re/1.5 | 14.5 | 81 | 260 |
14 | 4 x 2.5 | re/2.5 | 15.5 | 128 | 350 |
12 | 4 x 4.0 | re/4 | 17 | 200 | 470 |
10 | 4 x 6.0 | re/6 | 18.5 | 297 | 590 |
8 | 4 x 10.0 | re/10 | 21 | 504 | 900 |
6 | 4 x 16.0 | re/16 | 23 | 796 | 1250 |
16 | 5 x 1.5 | re/1.5 | 15 | 95 | 330 |
14 | 5 x 2.5 | re/2.5 | 16 | 152 | 400 |
12 | 5 x 4.0 | re/4 | 19 | 238 | 560 |
10 | 5 x 6.0 | re/6 | 21 | 355 | 710 |
8 | 5 x 10.0 | re/10 | 23 | 600 | 1000 |
16 | 7 x 1.5 | re/1.5 | 15 | 124 | 320 |
16 | 7 x 1.5 | re/2.5 | 16 | 133 | 350 |
14 | 7 x 2.5 | re/2.5 | 17.5 | 200 | 450 |
12 | 7 x 4.0 | re/4 | 21 | 315 | 670 |
10 | 7 x 6.0 | re/6 | 24 | 470 | 790 |
16 | 8 x 1.5 | re/1.5 | 17 | 138 | 380 |
16 | 8 x 1.5 | re/2.5 | 17 | 147 | 400 |
14 | 8 x 2.5 | re/2.5 | 18 | 224 | 510 |
16 | 10 x 1.5 | re/2.5 | 19 | 176 | 440 |
14 | 10 x 2.5 | re/4 | 20.5 | 286 | 600 |
16 | 12 x 1.5 | re/2.5 | 20 | 205 | 500 |
14 | 12 x 2.5 | re/4 | 21 | 334 | 660 |
16 | 14 x 1.5 | re/2.5 | 20.5 | 234 | 540 |
14 | 14 x 2.5 | re/4 | 22 | 382 | 760 |
14 | 14 x 2.5 | re/6 | 22.5 | 403 | 800 |
16 | 16 x 1.5 | re/4 | 22 | 276 | 600 |
14 | 16 x 2.5 | re/6 | 23 | 451 | 910 |
16 | 19 x 1.5 | re/4 | 23 | 320 | 690 |
14 | 19 x 2.5 | re/6 | 23.5 | 523 | 950 |
16 | 21 x 1.5 | re/6 | 24 | 369 | 810 |
14 | 21 x 2.5 | re/6 | 26 | 571 | 1100 |
16 | 24 x 1.5 | re/6 | 26 | 413 | 860 |
14 | 24 x 2.5 | re/10 | 28 | 696 | 1300 |
16 | 30 x 1.5 | re/6 | 27 | 499 | 1230 |
14 | 30 x 2.5 | re/10 | 30 | 840 | 1610 |
16 | 40 x 1.5 | re/10 | 30 | 696 | 1590 |
14 | 40 x 2.5 | re/10 | 35 | 1080 | 2100 |
16 | 52 x 1.5 | re/10 | 32 | 869 | 1820 |
14 | 52 x 2.5 | re/10 | 38 | 1368 | 2500 |
16 | 61 x 1.5 | re/10 | 33 | 998 | 2000 |
14 | 61 x 2.5 | re/10 | 40 | 1584 | 2850 |
產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期一年合同簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障免費更換及退貨晶鋒集團(tuán)股份有限公司 售后服務(wù):(全國統(tǒng)一銷售:)